UPS Santak online C10KE
- Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
- Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
- Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
- Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
- Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
- Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
- Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc-qui mà không cần đến điện lưới.
- Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và khe cắm thông minh.
- Quản trị hệ thống bằng phần mềm Winpower / Webpower (khi dùng card Webpower) thông qua chuẩn giao tiếp RS232 (hoặc khe cắm thông minh)
- Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
- Ắc-qui chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 176 ~ 276 VAC | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
Hệ số công suất | 0.98 | |
NGUỒN RA |
||
Công suất | 10 KVA / 7 KW | |
Điện áp | 220 VAC ± 1% |
|
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc qui) |
|
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | 105 ~ 130% trong vòng 10 phút | |
CHẾ ĐỘ BYPASS |
||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Không | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 100% tải | 5 phút |
50% tải | 13 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS 232, khe thông minh | |
Chức năng kết nối song song (N+X) | N/A | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện - Phát xạ | En 62040-2 (> 25A) | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 260 x 570 x 717 | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 93 |
UPS Santak TG 1000VA
UPS santak online C6KVA
UPS santak online C2KVA
UPS Santak online C2KR
UPS Santak online C2KE
UPS santak online C1KVA
UPS Santak Online C1KE
UPS Santak online C10KE
UPS Santak Blazer 800VA
UPS Santak Blazer 600
UPS Santak Blazer 2000VA
UPS Santak Blazer 1400EH
ID Doanh nghiệp: G-00068173
Địa chỉ:
Điện thoại: 0909596858
Email: [email protected]
Website: http://vitinhminhbao.com
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]