Cảm biến quang màu KONTEC KS-C2G máy bao bì
Cảm biến quang màu KONTEC KS-C2G máy bao bì
Trong hệ thống điều khiển tự động của máy móc đóng gói linh hoạt, máy móc in, máy móc thực phẩm, máy móc thiết bị dệt và giấy, nó được sử dụng như một bộ cảm biến với các mạch hoặc thiết bị khác và nó được sử dụng cho các mã màu được in trên một nền màu nhất định hoặc hoa văn khác Các khối màu có thể được sử dụng làm dấu, Đường hoặc đối tượng được phát hiện và có thể thực hiện các chức năng như định vị tự động, độ dài cố định, phân biệt màu sắc, hiệu chỉnh độ lệch, đối sánh mảng và đếm. Nó thích hợp cho các máy đóng gói thẳng đứng cho các hạt, chất lỏng, bột, bột nhão và một số máy đóng gói gối và máy đóng túi yêu cầu cảm biến đánh dấu màu nhỏ.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Background | Black | Silver | Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Purple | White |
| Black | – | o | o | o | o | x | x | x | o | o |
| Sliver | o | – | o | x | x | o | o | o | o | x |
| Red | o | o | – | x | x | x | x | x | x | o |
| Orange | o | x | x | – | o | o | o | o | x | o |
| Yellow | o | x | x | x | – | o | o | o | x | x |
| Green | x | o | x | o | o | – | x | x | x | o |
| Blue | x | o | x | o | o | x | – | x | x | o |
| Indigo | x | o | x | o | o | x | x | – | x | o |
| Purple | o | o | x | x | x | x | x | x | – | o |
| White | o | x | o | o | x | o | o | o | o | – |
| Model number | KS-C2 series |
| External dimensions | 26x63x60 |
| Sensing method | Coaxial reflex |
| Light source chromatogram | Red, green, blue, white |
| Light spot (color) | Φ0.5-Φ1.5 |
| Detection distance | 10mm±2mm |
| Sensitivity adjustment | Adjustable |
| Supply voltage | 10-30Vdc±10% |
| Sensing object | Opaque object |
| Response frequency | 0.1-1ms |
| Light source | Infrared LED (660 nm) |
| Leakage current | N.P Type: 20mA max; A Type: 1.7mA max |
| Protection circuit | Reverse polarity protection, Surge suppressor, Short-circuit protection |
| Insulation resistance | 50 MΩ min. at 500 V DC between energized parts and case |
| Dielectric strength | 1000 VAC max., 50 / 60 Hz for 1 min between energized parts and case |
| Temperature influence | ±10% max. of sensing distance at 23°C within temperature range of -25°C to 60°C ±15% max. of sensing distance at 23°C within temperature range of -30°C to 65°C |
| Voltage influence | ±10% max. of sensing distance in rated voltage range ±15% |
| IP Rating | IP67 |
| Material | Case: Aluminum die-cast (ABS); Sensing surface (lens): PMMA |
| Operating temperature | -30 to 65 °C (with no icing or condensation) |
| Operating humidity | Storage: 35% to 95% (without condensation) |
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá thiết bị vui lòng gọi:
· Hotline : 0902 148 509
· Email: [email protected]
Đầu dò nhiệt Pt100
Đầu dò nhiệt độ Pt100 chính hãng
Đại lý timer cikachi
Đại lý Van một chiều Yuken CIT
ID Doanh nghiệp: G-00110464
Địa chỉ: 04 đường số 34, Khu Phố 3, Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 148 509, 0705 711 789
Email: [email protected]
Website: www.tancuongphat.com

(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]




