x
THÔNG BÁO
x
ĐĂNG NHẬP
x
ĐĂNG KÝ
(Miễn phí)
1
Xác thực
2
Thông tin
3
Hoàn tất
Email
Mã bảo vệ
233863
Tiếp tục
x
x
Quên mật khẩu
Hủy
x
ACTIVE VIP

Vui lòng chọn gói VIP mong muốn

Vip 1 Năm

5,000,000đ

Chọn

Liên Hệ Tư Vấn Thêm

Chọn
Hủy

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

BẠC THAU - BẠC ĐỠ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY

    ID Doanh nghiệp:

    Mã số thuế:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:

    Zalo:

    Email:

    Website:

BẠC THAU - BẠC ĐỠ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY

BẠC THAU - BẠC ĐỠ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY
(cập nhật 15-05-2012)
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-0000056-00002
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
BẠC CAO SU ĐỠ TRỤC LÁP TÀU ÁO ĐỒNG THAU
(BRASS MARINE BEARINGS)
Bạc cao su đỡ trục láp tàu áo đồng thau của Tritue® được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu sử dụng trong các môi trường chất lỏng, hóa chất, xăng dầu ... có độ ăn mòn kim loại cao.
Bạc cao su áo đồng thau của Tritue® có nhiệt độ khai thác hiệu quả từ 4oC đến 70oC, khả năng chịu tải trọng lên đến 36PSI/mm2. Có kết cấu hình học phù hợp, trục có thể làm việc, ma sát liên tục với lưu lượng chất lỏng giải nhiệt lên đến 8lít/25mm đường kính trục/phút.

Brass
SIZE
Các chỉ tiêu cơ lý Bạc cao su áo đồng thau
Thông số Tiêu chuẩn Giá trị
Cường độ kéo đứt (Tensile strenght) ASTM D412-92 130-190 kg/cm2
Độ giãn dài tương đối (Elonation) ASTM D412-92 200%-250%
Độ giãn dư (Tension set) ASTM D412-92 5%-10%
Độ cứng (Hardness) ASTM D412-92 60-75 shore A
Độ kháng mòn (Abrasion resistance) TCVN 1595:1987 0,25kg/cm3/1,6km-
0,29kg/cm3/1,6km
Độ trương nở thể tích (Fluid resistance) ISO 817-1999 -Trương trong nước :
0,29%
- Trương trong dd NaCl 10%:
0,06%
Độ bám dính (Adhession to brass substrate) ASTM Đ03-94 140N/cm-170N/cm
Thông số kích thước tiêu chuẩn của bạc cao su áo đồng thau.
No Đường kính trục
A (mm)

Khe hở cho phép
(mm)
Đường kính ngoài
(mm)
Sai số gia công
(mm)
Chiều dài
C (mm)
Độ dầy lớp thau
D (mm)
Khe hở thay thế
(mm)
1 44.45 0.15-0.30 66.68 ±0.03 117.8 3.2 2.06
2 50.8 0.15-0.30 66.68 ±0.03 203.2 3.2 2.54
3 50.8 0.15-0.30 76.2 ±0.03 203.2 3.2 2.54
4 57.15 0.15-0.30 79.38 ±0.03 228.6 3.2 2.54
5 57.15 0.15-0.30 85.73 ±0.03 228.6 3.2 2.54
6 60.3 0.15-0.30 85.73 ±0.03 241.3 3.2 2.54
7 63.5 0.18-0.36 79.38 ±0.03 254 3.2 2.72
8 63.5 0.18-0.36 85.73 ±0.03 254 3.2 2.72
9 69.85 0.18-0.36 85.73 ±0.03 279.4 3.2 2.72
10 73.02 0.18-0.36 95.25 ±0.03 292.4 3.2 2.72
11 76.2 0.18-0.36 95.25 ±0.03 304.8 3.2 2.72
12 76.2 0.18-0.36 101.6 ±0.03 304.8 3.2 2.72
13 79.37 0.20-0.38 107.95 0.05 317.5 3.2 2.72
14 82.55 0.20-0.38 101.6 0.05 330.2 3.2 2.72
15 82.55 0.20-0.38 107.95 0.05 330.2 3.2 2.72
16 85.72 0.20-0.38 114.3 0.05 342.9 3.2 2.72
17 88.9 0.20-0.38 107.9 0.05 355.6 3.2 2.72
18 88.9 0.20-0.38 114.3 0.05 355.6 3.2 2.72
19 92.07 0.20-0.38 114.3 0.05 368.3 3.2 2.72
20 95.25 0.20-0.38 114.3 0.05 381 3.2 2.72
21 95.25 0.20-0.38 127 0.05 381 4.7 2.72
22 95.25 0.25-0.43 133.35 0.05 381 4.7 2.72
23 98.4 0.25-0.43 133.35 0.05 393.7 4.7 2.72
24 101.6 0.25-0.43 127 0.05 406.4 4.7 2.72
25 101.6 0.25-0.43 133.35 0.05 406.4 4.7 2.72
26 104.77 0.25-0.43 133.35 0.05 419.4 4.7 2.72
27 107.95 0.25-0.43 139.7 0.05 431.8 4.7 2.72
28 111.12 0.30-0.48 146.05 0.05 444.5 4.7 3.33
29 114.3 0.30-0.48 139.7 0.05 457.2 4.7 3.33
30 114.3 0.30-0.48 146.05 0.05 457.2 4.7 3.33
31 117.47 0.30-0.48 155.58 0.05 469.9 6.3 3.33
32 120.65 0.30-0.48 155.58 0.05 482.6 6.3 3.33
33 123.82 0.30-0.48 155.58 0.05 495.3 6.3 3.33
34 127 0.30-0.58 155.58 0.05 495.3 6.3 3.61
35 127 0.30-0.58 165 0.05 508 6.3 3.61
36 133.35 0.30-0.58 171.45 0.05 533.4 6.3 3.61
37 133.35 0.30-0.58 177.8 0.05 533.4 6.3 3.61
38 136.52 0.30-0.58 171.45 0.05 546.1 6.3 3.61
39 136.52 0.30-0.58 177.8 0.05 546.1 6.3 3.61
40 139.7 0.43-0.64 177.8 0.05 558 6.3 3.61
41 142.87 0.43-0.64 177.8 0.05 571.5 6.3 3.61
42 146.05 0.43-0.64 177.8 0.05 584.2 6.3 3.61
43 149.22 0.43-0.64 190.5 0.05 609.6 6.3 3.61
44 152.4 0.43-0.64 190.5 0.05 609.6 6.3 3.89
45 165.1 0.43-0.64 212.73 0.05 762 6.3 3.89
Các kích thước lớn hơn hoặc phi tiêu chuân khác , được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng!


LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

BẠC THAU - BẠC ĐỠ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY

    ID Doanh nghiệp:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:

    Email:

    Website:

X

Người mua

Người bán

    ID Doanh nghiệp:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:

    Zalo:

    Email:

    Website:

Doanh Nghiệp Tiêu Chuẩn

Thông tin sản phẩm

Nội dung liên hệ

x
Đóng
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]
bộ công thương

BẠC THAU - BẠC ĐỠ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY

BẠC THAU - BẠC ĐỠ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THỦY