x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
Bơm Pentax
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-00067319-00003
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) |
Bơm đầu Inox | ||||
1 | INOX 80/50 230-50 | 0.8 | 0.6 - 2.4 | 48.5 - 4 |
2 | INOX100/50 230-50 | 1 | 0.6 - 3 | 50 - 21 |
Bơm dân dụng | ||||
1 | CD67- CM 100/00 230-50 | 1 | 1,2 - 5,4 | 32,5 - 25 |
2 | CD68-CM 160/00 230-50 | 1.5 | 1.2 - 6.6 | 40.5 - 29.5 |
3 | CD69-CM 210/00 230-50 | 2.2 | 1.2 - 7.2 | 45.1 - 33.5 |
4 | TF-CAB200/00 230-50 | 2,2 | 0,6 - 8,4 | 61 - 34 |
5 | T-MB200/00 230-50 | 2,2 | 2,4 - 9,6 | 42,1 - 26 |
6 | CAM100/00 230-50 | 1 | 0,6 - 3,6 | 47 - 10 |
7 | PM80/00 230 - 50 | 1 | 0,3 - 3 | 61 - 18 |
Bơm lưu lượng | ||||
1 | CH 150 230-50 | 1.5 | 6 - 30 | 25 - 4 |
2 | CH 200 230-50 | 2 | 6 - 30 | 28.8 - 8 |
3 | CH 300 230-50 | 3 | 6 - 30 | 32.8 - 13.5 |
4 | CST 300/3" 230/400-50 | 3 | 30 | 17.5 - 7.5 |
5 | CST 400/3" 230/400-50 | 4 | 15 - 60 | 21.5 - 13.5 |
6 | CST 550/4" 230/400-50 | 5.5 | 36 - 96 | 17.3 - 10 |
Bơm áp lực đa tầng cánh | ||||
1 | U5V - 200/ 7T 230/400 -50 | 2 | 1.8 - 8.4 | 80.3 - 12.5 |
2 | U5V - 300/ 10T 230/400 -50 | 3 | 1.8 - 8.4 | 112.7 - 46.4 |
3 | U7V - 350/ 7T 230/400 -50 | 3,5 | 2,4 - 10,2 | 83,3 - 32,2 |
4 | U 7V-300/6T 230/400-50 | 3 | 2,4 - 10,2 | 71,5 - 26,7 |
5 | U 7V-400/8T 230/400-50 | 4 | 2,4 - 10,2 | 96,1 - 43 |
6 | U 7V-550/10T 230/400-50 | 5.5 | 2,4 - 10,2 | 123,8 - 61 |
7 | U 18V-750/8T 400/690-50 | 7.5 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 |
8 | U 18V-900/9T 400/690-50 | 9 | 6 - 24 | 106,6 - 38,3 |
9 | MSHD - MSHC - 30 | 40 | 36-90 | 73-152 |
10 | MSHC -6-37 | 50 | 24-60 | 134-252 |
11 | CBT 800 | 7.5 | 1,5 - 30 | 76,5 - 36 |
Bơm chìm nước thải(thân bơm và cánh bơm là plastic) | ||||
1 | DP60 G (H05RNF 10,2m) | 0.5 | 1.2 - 7.2 | 8.5 - 2.6 |
2 | DPV80 G (H07RNF 10,2m) | 1 | 3 - 9 | 5.4 - 1.7 |
3 | DPV100 G (H07RNF 10,2m) | 1 | 3 - 9 | 7.4 - 2.7 |
Bơm chìm nước thải (thân và cánh bơm bằng inox) | ||||
1 | DX80 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.4 | 3 - 12 | 7.4 - 3.5 |
2 | DX100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 9.8 - 3.5 |
Bơm chìm nước thải(thân bơm inox, cánh bơm bằng gang) | ||||
1 | DG80 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.4 | 3 - 15 | 8.3 - 3.7 |
2 | DG100 G 2" (H07RNF 10,2m) | 1.8 | 3 - 18 | 10.4 - 5.7 |
Bơm chìm nước thải chuyên dụng | ||||
1 | DMT 150 3x400-50 SOMMERG | 1.5 | 6 - 45 | |
2 | DMT 200 3x400-50 SOMMERG | 2 | 6 - 54 | 20.9 - 3.2 |
3 | DMT 300 3x400-50 | 3 | 6 - 60 | 24.9 - 3.4 |
4 | DMT 550 3x400-50 | 5.5 | 6 - 78 | 27 - 4 |
5 | DMT 750-4 3x400-50 SOMMERG | 7.5 | 24 - 192 | 17 - 2.4 |
6 | DMT 1000 3x400-50 SOMMERG | 10 | 6 - 144 | 34.9 - 2.1 |
Đầu bơm rời | ||||
1 | CA 50-200 B , 50 Hz | 15 | 24 - 72 | 51 - 32 |
2 | CA 50-200 A | 20 | 24 - 78 | 58.1 - 38.8 |
3 | CA 50-250 C , 50 Hz | 25 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 |
4 | CA 50-250 A , 50 Hz | 30 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 |
5 | CA 65-250B | 40 | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 |
6 | CA 65-250A | 50 | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 |
Bơm hỏa tiễn - 4inch | ||||
1 | 4S 14 - 8 | 2 | 13.2 | 57 |
2 | 4S 14 - 12 | 3 | 13.2 | 83 |
3 | 4S 24 - 10 | 3 | 24 | 56 |
4 | 4S 24 - 14 | 4 | 24 | 76 |
5 | 4S 24 - 19 | 5.5 | 24 | 105 |
6 | 4S 24 - 34 | 10 | 24 | 180 |
7 | 4S 24 - 26 | 7.5 | 24 | 138 |
Bơm hỏa tiễn - 6inch | ||||
1 | 6S 48 - 4 | 7.5 | 48 | 60 |
2 | 6S 48 - 5 | 10 | 48 | 74 |
3 | 6S 70 - 7 | 15 | 66 | 92 |
4 | 6S 70 - 9 | 20 | 66 | 117 |
5 | STAR DELTA MOTOR FOR 6S70-7 | |||
Bơm PCCC- Cấp thoát nước
Liên hệ
G-00067319-00001
Bơm Pentax
Liên hệ
G-00067319-00003
CÔNG TY MÁY BƠM VÂN ĐẠT
ID Doanh nghiệp: G-00067319
Địa chỉ:
Điện thoại: 08.62719708
Email: [email protected]
Website: http://waterpump.vn/
X
x
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]