x
THÔNG BÁO
x
ĐĂNG NHẬP
x
ĐĂNG KÝ
1
Xác thực
2
Thông tin
3
Hoàn tất
Email
Mã bảo vệ
217875
Tiếp tục
x
x
Quên mật khẩu
Hủy
x
ACTIVE VIP

Vui lòng chọn gói VIP mong muốn

Gói 6 Tháng

350,000đ

Chọn

Gói 1 Năm

800,000đ

Chọn

Gói 2 Năm

1,000,000đ

Chọn
Hủy
ANS Vietnam
Doanh Nghiệp Tiêu Chuẩn

Doanh Nghiệp Tiêu Chuẩn

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

BRECON - IP65 - External Vibrators - Máy đầm ngoài - BRECON VIETNAM_ANS VIETNAM
ANS Vietnam

BRECON - IP65 - External Vibrators - Máy đầm ngoài - BRECON VIETNAM_ANS VIETNAM

BRECON - IP65 - External Vibrators - Máy đầm ngoài - BRECON VIETNAM_ANS VIETNAM
(cập nhật 09-05-2013)
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-0006384-00008
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo

ANS Việt Nam _ BRECON VIETNAM xin hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng sản phẩm:

BRECON - EXTERNAL VIBRATORS

BRECON External Vibrators
IP65
750rpm 50Hz - 230/400V 3
Part Number Mechanical Electrical Dimensions Weight Picture
Centrifugal force Working moment Power input Rated current L x W x H h l b d m
[kN] [kgcm] [kW] [A]* [mm] [Kg]
18144102 6,9 222 0,90 2,00 548 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 62,5 D
18147102 10,3 330 1,10 2,50 584 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 82,0 D
18153101 15,8 512 2,00 5,00 662 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 144,0 D
18159101 22,1 712 2,50 6,00 693 x 355x 362 40 210 295 4x29 166 186,5 D
18163101 26,5 860 3,00 6,80 693 x 355x 362 40 210 295 4x29 166 200,0 D
18167101 37,3 1210 3,70 8,50 740 x 390 x 392 41 110 310 6x29 193 254,0 F
18171101 46,6 1510 5,20 10,00 851 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 300,0 F
18175101 60,4 1960 6,50 12,00 917 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 331,0 F
18178101 74,0 2394 7,00 13,00 1001 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 415,0 F
18181101 84,3 2734 8,00 14,00 1007 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 446,0 F
18186101 110,8 3600 10,00 10,05 1084 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 584,0 F
18189101 133,9 4340 11,00 11,50 1138 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 672,0 F
18191101 155,0 5028 13,10 27,80 1100 x 540 x 534 50 117 394 6x31 265 740,0 F
18192101 179,0 5794 14,00 29,70 1170 x 540 x 534 50 117 394 6x31 265 790,0 F
900rpm 60Hz - 265/460V 3
18144114 9,8 222 0,95 2,00 548 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 62,5 D
18147114 14,7 330 1,20 2,60 584 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 82,0 D
18153113 22,8 512 2,30 5,00 662 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 144,0 D
18159113 31,6 712 2,80 6,00 693 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 186,5 D
18163113 38,3 860 3,30 7,00 693 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 200,0 D
18167113 45,3 1020 4,10 8,50 740 x 390 x 392 41 110 310 6x29 193 241,0 F
18171113 53,9 1210 5,80 10,00 770 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 280,0 F
18175113 70,1 1580 7,20 12,00 838 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 308,0 F
18178113 80,9 1820 8,00 13,00 901 x 456 x 456 50 130 320 6x32 225 380,0 F
18181113 107,9 2430 8,50 14,00 907 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 435,0 F
18186113 124,0 2800 10,80 18,00 964 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 543,0 F
18189113 156,9 3540 12,00 20,00 1138 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 630,0 F
18191113 189,0 4262 13,80 27,10 1010 x 500 x 485 50 117 394 6x31 265 695,0 F
18192113 212,0 4773 14,50 28,40 1010 x 500 x 485 50 117 394 6x31 265 730,0 F
*rated current at 400V (50Hz) / 460V (60Hz)
Part Number Mechanical Electrical Dimensions Weight Picture
Centrifugal force Working moment Power input Rated current L x W x H h l b d m
[kN] [kgcm] [kW] [A]* [mm] [Kg]
1000rpm 50Hz - 230/400V 3
18 137 001** 6,0 107,0 0,30 1,10 340 x 220 x 140 140 90 154 4x13 110 32 D
18 122 701 9,4 169,6 0,90 1,90 495 x 250 x 246 22 150 190 4x17 112 50 D
18 125 721 12,3 222,0 1,00 2,10 548 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 62,5 D
18 128 721 18,1 330,0 1,40 2,70 584 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 82 D
18 130 701 28,0 548,0 2,40 5,20 662 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 144 D
18 158 101 39,2 710,2 2,70 6,00 693 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 186,5 D
18 162 101 47,1 845,5 3,30 7,00 693 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 200 D
18 166 101 55,9 1023,6 4,20 7,50 740 x 390 x 392 41 110 310 6x29 193 241,5 F
18 170 101 66,7 1210,0 5,30 9,50 770 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 280 F
18 174 101 86,3 1460,0 7,00 12,00 838 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 308 F
18 177 101 100,0 1826,9 8,00 15,00 901 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 380 F
18 180 101 124,5 2270,0 9,80 16,00 907 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 420 F
18 183 101 133,4 2438,4 10,20 17,00 907 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 435 F
18 185 101 153,5 2754,4 11,50 12,00 964 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 543 F
18 188 101 172,1 3140,0 13,80 13,80 1018 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 610 F
18 190 101 206,0 3752,0 17,30 32,40 1120 x 620 x 610 55 140 520 8x45 265 905 E
1200rpm 60Hz - 265/460V 3
18 137 713 7,1 90,0 0,65 1,50 452 x 255 x 233 20 120 180 4x17 105 36 D
18 122 713 10,8 134,6 1,00 1,70 495 x 250 x 246 22 150 190 4x17 112 46 D
18 125 723 13,2 165,0 1,15 1,90 486 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 56 D
18 128 723 18,3 232,0 1,45 2,40 512 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 70 D
18 130 214 33,6 425,0 2,28 4,00 662 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 128 D
18 158 113 33,3 710,2 2,90 6,00 693 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 166 D
18 162 113 46,6 845,5 3,60 7,00 693 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 180 D
18 166 113 57,9 1023,6 4,50 7,50 740 x 390 x 392 41 110 310 6x29 193 221 F
18 170 113 64,7 1210,0 6,20 10,00 770 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 255 F
18 174 113 86,8 1460,0 7,50 12,00 838 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 280 F
18 177 113 103,0 1826,9 8,60 13,80 901 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 348 F
18 180 113 118,6 1500,0 10,80 17,00 907 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 372 F
18 183 113 130,9 1654,0 11,00 17,50 907 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 383 F
18 185 113 156,4 2754,4 12,50 18,50 964 x 520 x 504 40 155 400 6x38 255 500 F
18 188 113 168,7 3140,0 15,00 23,50 1018 x 520 x 504 50 155 400 6x38 245 522 F
18 190 113 256,0 3241,0 18,00 31,40 1120 x 620 x 610 55 140 520 8x45 265 865 E
**vibrators with 4m vibration-proof cable
Part Number Mechanical Electrical Dimensions Weight Picture
Centrifugal force Working moment Power input Rated current L x W x H h l b d m
[kN] [kgcm] [kW] [A]* [mm] [Kg]
1500rpm 50Hz ~ 230/400V 3
18 133 2021) 1,0 8,0 0,15 0,32 270 x 165 x 125 25 115 135 4x10,5 78 7 A
18119202 3,0 24,0 0,25 0,52 270 x 160 x 180 100 90 125 4x13 80 14 C
18136102 6,0 48,0 0,40 0,78 300 x 220 x 225 140 90 154 4x13 110 25 C
18121722 11,2 89,7 0,95 1,80 428 x 225 x 233 20 120 180 4x17 105 36 D
18124701 16,7 134,6 1,10 2,00 461 x 250 x 246 22 150 190 4x17 112 46 D
18127702 20,6 165,0 1,30 2,30 486 x 280 x 258 30 160 200 4x17 117 56 D
18129702 27,2 217,0 1,75 3,00 512 x 300 x 280 35 165 230 4x22 131 70 D
18151101 39,2 314,0 2,40 5,00 568 x 326 x 336 40 165 270 4x25 150 122 D
18157101 52,0 420,5 3,50 6,00 609 x 355 x 362 40 210 295 4x29 166 165,5 D
18165101 56,9 460,2 4,50 7,50 656 x 390 x 392 42 110 310 6x29 193 201,5 F
18169101 69,1 559,4 6,00 11,00 686 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 233 F
18173101 83,4 676,0 7,10 12,00 672 x 390 x 414 45 115 320 6x29 192 248 F
18176101 93,2 762,1 7,80 12,50 731 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 314 F
18179101 119,6 984,2 10,50 17,50 737 x 456 x 456 50 130 380 6x32 225 345 F
1800rpm 60Hz ~ 265/460V 3
18 133 2141) 1,0 5,5 0,15 0,32 270 x 165 x 125 25 115 135 4x10,5 78 6 A
18119214 3,0 16,6 0,25 0,55 270 x 160 x 180 100 90 125 4x13 80 13 C
18136114 6,0 33,0 0,40 0,85 300 x 220 x 225 140 90 254 4x13 110 25 C
18121723 11,0 61,6

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

ANS Vietnam
BRECON - IP65 - External Vibrators - Máy đầm ngoài - BRECON VIETNAM_ANS VIETNAM

    Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm trên.
    Hiện tại tài khoản doanh nghiệp đăng sản phẩm trên chưa được xác thực.
    Để mua sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ chi tiết theo địa chỉ: , hoặc Email: [email protected]
    Trân trọng.

X

Người mua

Người bán

ANS Vietnam
Doanh Nghiệp Tiêu Chuẩn

Nội dung liên hệ

x
Đóng
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 02862.761612 - 02862.757416 - 090 315 0099
Email: [email protected]
bộ công thương

BRECON - IP65 - External Vibrators - Máy đầm ngoài - BRECON VIETNAM_ANS VIETNAM

BRECON - IP65 - External Vibrators - Máy đầm ngoài - BRECON VIETNAM_ANS VIETNAM