x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
Cầu trục hơi Sanei-air, pa lăng khí nén Sanei-air
(cập nhật 10-05-2016)
ID: G-0010452-00041
Pa Lăng khí nén NPK Nhật Bản : Model VLX 25LP, VLX 25LP-PR, VLX 25LP-MR, VLX 25LP-GR, VLX 50LP, VLX 50LP-PR, VLX 50LP-GR, VLX 50LP-MR, VLX 100LP, VLX 100LP-PR, VLX 100LP-GR, VLX 100LP-MR Tải trọng: 250kg, 500kg, 1 tấn
* Với phương châm làm việc nhanh gọn-chính xác-giá cạnh tranh. Chúng tôi tin sẽ mang lại cho quý khách CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT.
| MODEL | CAPACITY | CHAIN DIA | CHAIN FALL | LIFT | LIFT SPEED | AIR COMSUMPTION |
| kg | φmm | m | m/min | ㎥/min(nor) | ||
| VLX25LP | 250 | 6.3 | 1 | 3 | 15.0 | 1.3 |
| VLX50LP | 500 | 6.3 | 1 | 3 | 10.0 | 1.3 |
| VLX100LP | 1000 | 6.3 | 2 | 3 | 5.0 | 1.3 |
| MODEL | CAPACITY | CHAIN DIA | CHAIN FALL | LIFT | LIFT SPEED | AIR COMSUMPTION |
| kg | φmm | m | m/min | ㎥/min(nor) | ||
| VMX100LP | 1000 | 7.1 | 1 | 3 | 4.0 | 1.3 |
| VMX200LP | 2000 | 7.1 | 2 | 3 | 2.0 | 1.3 |
| MODEL | CAPACITY | CHAIN DIA | CHAIN FALL | LIFT | LIFT SPEED | AIR COMSUMPTION |
| kg | φmm | m | m/min | ㎥/min(nor) | ||
| VHX300LP | 3000 | 12.5 | 1 | 3 | 2.8 | 2.5 |
| VHX500LP | 5000 | 11.2 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 |
| MODEL | CAPACITY | CHAIN DIA | CHAIN FALL | LIFT | LIFT SPEED | AIR COMSUMPTION |
| kg | φmm | m | m/min | ㎥/min(nor) | ||
| GLX10LP | 10000 | 16.5 | 2 | 3 | 1.6 | 6.2 |
| GLX15LP | 15000 | 16.5 | 3 | 3 | 1.2 | 6.2 |
| GLX20LP | 20000 | 16.5 | 4 | 3 | 0.8 | 6.2 |
X
Liên hệ mua sản phẩm

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]






