x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
Kích thủy lực(Nhôm) tác động kép(2 chiều) - (50-200 tấn)
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-0002001-00002
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
- Capacity from 50 to 200 Tn, stroke up to 300 mm.
- Made out of high strength aluminium alloy.
- All aluminium parts are treated to improve resistance and extend working life.
- Light weight. Over 40% weight reduction when compared with steel equivalent.
- Fitted with steel base plate for wear resistance.
- Internal safety valve to prevent accidental over-pressure.
- Optional tilting saddles.
- Not suitable for high cycle applications.
Capacity | Stroke | Model | Capacity (kN) | Oil Cap. | Closed Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn | mm | LARZEP | Push | Pull | cm³ | mm | kg |
50 | 50 | DDA05005 | 486 | 92 | 354 | 198 | 8,0 |
100 | DDA05010 | 486 | 92 | 709 | 248 | 9,7 | |
150 | DDA05015 | 486 | 92 | 1.063 | 298 | 11,3 | |
200 | DDA05020 | 486 | 92 | 1.418 | 348 | 12,9 | |
250 | DDA05025 | 486 | 92 | 1.772 | 398 | 14,6 | |
300 | DDA05030 | 486 | 92 | 2.126 | 448 | 16,2 | |
75 | 50 | DDA07505 | 713 | 137 | 520 | 215 | 11,8 |
100 | DDA07510 | 713 | 137 | 1.039 | 265 | 14,0 | |
150 | DDA07515 | 713 | 137 | 1.558 | 315 | 16,3 | |
200 | DDA07520 | 713 | 137 | 2.077 | 365 | 18,6 | |
250 | DDA07525 | 713 | 137 | 2.597 | 415 | 20,8 | |
300 | DDA07530 | 713 | 137 | 3.116 | 465 | 23,1 | |
100 | 50 | DDA10005 | 911 | 130 | 664 | 230 | 16,1 |
100 | DDA10010 | 911 | 130 | 1.327 | 280 | 19,2 | |
150 | DDA10015 | 911 | 130 | 1.991 | 330 | 22,2 | |
200 | DDA10020 | 911 | 130 | 2.655 | 380 | 25,3 | |
250 | DDA10025 | 911 | 130 | 3.318 | 430 | 28,3 | |
300 | DDA10030 | 911 | 130 | 3.982 | 480 | 31,3 | |
140 | 50 | DDA14005 | 1.380 | 364 | 1.135 | 255 | 28,2 |
100 | DDA14010 | 1.380 | 364 | 2.270 | 305 | 32,3 | |
150 | DDA14015 | 1.380 | 364 | 3.405 | 355 | 36,4 | |
200 | DDA14020 | 1.380 | 364 | 4.539 | 405 | 40,5 | |
250 | DDA14025 | 1.380 | 364 | 5.675 | 455 | 44,6 | |
300 | DDA14030 | 1.380 | 364 | 6.809 | 505 | 48,7 | |
200 | 50 | DDA20005 | 1.946 | 483 | 1.418 | 259 | 40,0 |
100 | DDA20010 | 1.946 | 483 | 2.835 | 309 | 45,9 | |
150 | DDA20015 | 1.946 | 483 | 4.253 | 359 | 51,8 | |
200 | DDA20020 | 1.946 | 483 | 5.670 | 409 | 57,8 | |
250 | DDA20025 | 1.946 | 483 | 7.088 | 459 | 63,7 | |
300 | DDA20030 | 1.946 | 483 | 8.506 | 509 | 69,6 |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đồng Văn Vũ(Mr)/ Sales Eng.
DKV VIETNAM CO.,LTD
Head Office: No.288, Dong Coi Str, Thuan Thanh Dist, Bac Ninh province,Viet nam.Rep.Ha noi: No.4,218/64 Lac Long Quan Str, Tay Ho Dist, Ha noi City.
Tel: 04.625.826.88 Fax: 04.625.825.00 Mobile: 0923.403.111
Rep.Da Nang: No.198 Nui Thanh Str., Hoa Cuong Bac, Hai Chau Dist., Da Nang City.
Tel: 0511.6280.666 Fax: 0511.6270.666
Rep.Ho Chi Minh: R05.08, buildings Sunview 1, Tam Phu, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh City.
Tax Code: 2300382875
Bank ID: 170414851002046 – Exim Bank – Cau Giay Branch, Ha noi City, Vietnam.
X
x
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]