Máy ép nhựa HAITIAN cũ
Công Ty Cheso Machinery Pte Ltd (Singapore) với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy ép nhựa, với những dịch vụ kỹ thuật và máy móc hàng đầu chúng tôi đã mở rộng thị trường tại nhiều quốc gia ở Châu Á như Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, …
Những lĩnh vực chính của công ty:
- Công ty chúng tôi là đại lý chính thức của Máy ép nhựa thương hiệu YIZUMI-Trung Quốc, KAWAGUCHI-Nhật bản tại Việt Nam.
- Chúng tôi chuyên cung cấp các máy đã qua sử dụng đã được tân trang lại, đảm bảo hoạt động tốt. Thời gian bảo hành là 3 tháng và có dịch vụ kỹ thuật sau khi bán hàng. Những thương hiệu nổi tiếng về máy ép phun nhựa đã qua sử dụng của Nhật như Toshiba, Toyo, Nissei, Mitsubishi, Niigata, Kawaguchi, Sumitomo, Máy đã qua sử dụng của Trung Quốc HAITIAN …Hãy liên lạc với chúng tôi để có danh sách hơn 150 máy các loại hiện tại đang có trong kho của chúng tôi.
- Cung cấp các linh kiện phụ trợ chính hãng CHESO cho máy ép phun nhựa như :
+ Máy nghiền keo (Granulator)
+ Máy giải nhiệt khuôn bằng nước (Industrial Water Chiller)
+ Máy điều khiển nhiệt độ khuôn bằng dầu hoặc bằng nước ( Mould temperature controller oil/water type)
+ Phễu sấy công nghiệp ( Hopper Dryer)
+ Máy cấp liệu tự động (Auto Loader)
+ Máy trộn nguyên liệu ( Mixer)
+ Hệ thống robot gắp sản phẩm (APEX Take Out Robotic Device)
Đặc biệt, chúng tôi còn cung ứng các linh kiện & thiết bị phụ trợ dùng cho máy ép nhựa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Dịch vụ sau bán hàng:
- Máy đã qua sử dụng được chúng tôi tân trang lại, đảm bảo máy hoạt động tốt. Thời gian bảo hành là 3 tháng. Và tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật khách hàng sau khi hết bảo hành. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ quý khách hàng lắp đặt máy, các thiết bị phụ trợ đi kèm, hướng dẫn công nhân vận hành máy thành thạo, vận hành máy để cho ra sản phẩm mẫu.
- Máy mới được bảo hành 1 năm, đi kèm với các chính sách hỗ trợ quý khách hàng lắp đặt, vận hành thử…
Để biết thêm chi tiết, Xin mời Quý khách hàng liên hệ theo :
ĐOÀN VĂN TÚ- Sales Engineer
Mobile: 0979.636.232
Email: [email protected]
Skype: doanvantu123
Website: http://www.chesovn.com ; http://www.cheso.com.sg
CÔNG TY TNHH MÁY ÉP NHỰA CHESO VIỆT NAM
Tầng 1, Lô 04-9A, Khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 36343102 - 36346103 Fax: (84.4) 36343104
Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã và đang là đối tác của Công ty Cheso
DANH SÁCH CÁC MÁY ÉP PHUN NHỰA HIỆN TẠI ĐANG CÓ TRONG KHO CỦA CHESO
Mc No | Brand | Model | Clamp (Ton) |
Year | Screw Dia (mm) | Shot Weight in Gram | Type of Control |
Estimate Delivery |
Location |
8206 | AOKI | SBIII-100L-20 | 1998 | 38 | 101 | INJECTION BLOW | STOCK | JB | |
8683 | APOLLO | CWI-BII-90V | 90 | 2006 | 35 | 132 | STOCK | HCM | |
7545 | ARBURG | 270-D500-90 | 50 | 1990 | 32 | HYDRONICA | STOCK | JB | |
7544 | ARBURG | 270-D500-90 | 50 | 1990 | 32 | HYDRONICA | STOCK | JB | |
5262 | ARBURG | 320-210-750D | 75 | 1989 | 26 | 62 | HYDRONICA D | STOCK | JB |
8579 | CHEN HSONG | SM120 | 120 | 1998 | 135 | STOCK | HCM | ||
8580 | CHEN HSONG | SM180 | 180 | 2002 | 302 | STOCK | HCM | ||
8963 | CHEN HSONG | JM-218-UG | 218 | 1999 | STOCK | HCM | |||
8952 | CHENG HSONG | JM125MKIII-C | 125 | 1988 | STOCK | HN | |||
8699 | CHENG HSONG | JM128-C/ES | 128 | 2004 | 204 | CPC-2.2 | STOCK | HN | |
9087 | FCS | FCS90 | 90 | 1992 | 36 | 138 | SPC-12E | STOCK | HCM |
8583 | HAITIAN | HTF58X | 58 | 2003 | 26 | 60 | APC6000 | STOCK | HCM |
8939 | HAITIAN | HTF58X | 58 | 2006 | 26 | 60 | A6000 | STOCK | KL |
8964 | HAITIAN | HTF58X1 | 58 | 2007 | A 580 | STOCK | KL | ||
8571 | HAITIAN | HTW88A | 88 | 2000 | 36 | 134 | STOCK | HCM | |
9017 | HAITIAN | HTF160X | 140 | 2006 | 45 | 291 | APC6000 | STOCK | KL |
8682 | HAITIAN | HTF160W(ACC) | 160 | 2007 | 40 | 230 | STI | ||
8681 | HAITIAN | HTF160X5 | 160 | 2004 | 36 | 157 | STOCK | HCM | |
8574 | HAITIAN | HTF200X/J1 | 200 | 2007 | 45 | 304 | APC6000 | STOCK | HCM |
8441 | HAITIAN | HTF250X | 250 | 2005 | 487 | A6000 | STOCK | HN | |
8584 | HAITIAN | HTF250X5 | 250 | 2004 | 45 | 304 | APC6000 | STOCK | HCM |
8969 | HAITIAN | HTF360X | 350 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8972 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8973 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8974 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8975 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8976 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8970 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8767 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2003 | 1127 | 6000 | STOCK | JB | |
8971 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 972 | A6000 | STOCK | KL | |
8772 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2003 | 65 | 972 | 6000 | STOCK | KL |
8722 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2004 | 70 | 1127 | APC 6000 | STOCK | KL |
8771 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2003 | 65 | 972 | 6000 | STOCK | KL |
8770 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2003 | 1127 | 6000 | STOCK | JB | |
8769 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2003 | 1127 | 6000 | STOCK | JB | |
8773 | HAITIAN | HTF360X | 360 | 2003 | 65 | 972 | 6000 | STOCK | HCM |
9022 | HAITIAN | HTF360X1 | 360 | 2007 | 65 | 972 | AK580 | STOCK | HCM |
8775 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1693 | 6000 | STOCK | JB | |
8977 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2004 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8978 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8774 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1693 | 6000 | STOCK | JB | |
8979 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8980 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8981 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8447 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2006 | 70 | 1296 | 6000 | STOCK | JB |
8723 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2006 | 80 | 1693 | APC 6000 | STOCK | KL |
8982 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | HCM | |
8983 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | HCM | |
8274 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2004 | 1693 | STOCK | HCM | ||
8984 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2003 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8985 | HAITIAN | HTF450X | 450 | 2006 | 1296 | A6000 | STOCK | KL | |
8987 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2004 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8237 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2004 | 75 | 1592 | A6000 | STOCK | JB |
8994 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8989 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8993 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8990 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8988 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2004 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8992 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8986 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2004 | 2012 | A6000 | STOCK | HCM | |
8991 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8995 | HAITIAN | HTF530X | 530 | 2003 | 2012 | A6000 | STOCK | KL | |
8654 | HAITIAN | HTF630 | 630 | 2002 | 90 | 2325 | STOCK | HCM | |
8602 | HAITIAN | HTF650X | 650 | 2003 | 80 | 2344 | 6000 | STOCK | JB |
8605 | HAITIAN | HTF650X | 650 | 2003 | 80 | 2344 | 6000 | STOCK | JB |
8603 | HAITIAN | HTF650X | 650 | 2003 | 80 | 2344 | 6000 | STOCK | JB |
8604 | HAITIAN | HTF650X | 650 | 2003 | 80 | 2344 | 6000 | STOCK | JB |
8572 | HAITIAN | HTF780X | 780 | 2004 | 100 | 3145 | APC6000 | STOCK | KL |
7296 | HISHIYA | VP-70PC | 70 | 1996 | 32 | 86 | STOCK | JB | |
8948 | HISHIYA | VP-180PC | 180 | 1987 | EDP Control 105 | STOCK | KL | ||
8585 | HUARONG | HRP85 ** | 85 | 2006 | 22 | 0 | STOCK | KL | |
8586 | HUARONG | HRP105 ** | 105 | 2006 | 25 | 0 | STOCK | KL | |
8487 | HUSKY | XL225RS | 225 | 1992 | 50 | 350 | SIMATIC S5 | STOCK | KL |
8587 | HWA CHIN | HC160 | 160 | 2004 | 204 | STOCK | HCM | ||
8588 | HWA CHIN | HC350 | 350 | 2004 | 763 | STOCK | KL | ||
8402 | ITALTEC | MSK4000/61400 | 4000 | 2001 | 230 | 44665 | DICO | STI | |
7181 | JSW | JT40EII (Vertical) | 40 | 1995 | 22 | 22 | STOCK | JB | |
8152 | JSW | J75EII | 75 | 1996 | 35 | 105 | SYSCOM800 | STOCK | jb |
6485 | JSW | J100EP | 100 | 1993 | 40 | 160 | CRT | STOCK | HN |
6895 | JSW | JT100RII-P230H | 100 | 1990 | 45 | 106 | PARTING | STOCK | JB |
8897 | JSW | J220SBII | 220 | 1988 | 53 | 421 | EPAC 300 | STOCK | HCM |
8898 | JSW | J220SSII | 220 | 1988 | 53 | 421 | UPACS3000 | STOCK | HCM |
8760 | JSW | J280EII-SP | 280 | 1996 | 53 | 421 | SYSCOM 1000 | STOCK | JB |
9036 | JSW | J350EII | 350 | 1994 | 66 | 810 | 30 | BKK | |
8997 | JSW | J350EII | 350 | 1999 | 86 | 1370 | SYSCOM 800 | STOCK | KL |
8957 | JSW | J440SAII | 440 | 1987 | 76 | 1238 | EPACS 300 | STOCK | KL |
8617 | JSW | J450EII | 450 | 1996 | 66 | 810 | SYSCOM 1000 | STOCK | HCM |
8268 | JSW | J450EII-SP | 450 | 2000 | 76 | 1238 | SYSCOM 1000 | STOCK | JB |
8996 | JSW | J650EII-i2 | 650 | 1998 | 92 | 2570 | SYSCOM 1000 | STOCK | KL |
9052 | JSW | J850EWC3-i5A | 850 | 1990 | 110 | 3675 | Upac 3000 II | STOCK | HCM |
9092 | JSW | J1600EC3-i7 | 1600 | 1993 | S.T.I | ||||
8110 | JSW | J1600EII | 1600 | 1996 | 9386 | S.T.I | |||
8960 | KAI MEI | KMPBSS805 | 1992 | 90 | STOCK | HCM | |||
8045 | KAWAGUCHI | K2
Máy băm nhựa tốc độ thấp ChesoLiên hệ
G-00069675-00002
Máy ép nhựa HAITIAN cũLiên hệ
G-00069675-00008
CÔNG TY TNHH MÁY ÉP NHỰA CHESO VIỆT NAM
ID Doanh nghiệp: G-00069675 Địa chỉ: Điện thoại: 0979636232 Email: [email protected] Website: www.chesovn.com X
x
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng) Điện thoại: 028 6658 9888 Email: [email protected] |