x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
ong thep duc SCH40-SCH80-SCH160
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-00073252-00005
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
BẢNG QUY CHUẨN ĐK, ĐỘ DÀY, KG/M ... Giá 17.000 đ - 25.000 đ/kg
Pipe Size mm/Inch | OD mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
1/8 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | ||||||||||
1/4 | 0.63 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
3/8 | 0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | ||||||||
1/2 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | |||||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | ||||||||
3/4 | 1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.64 | |||||||||
25 | 34.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | ||||||||
1 | 2.5 | 2.5 | 3.24 | 3.24 | 2.42 | 5.45 | |||||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | ||||||||
11/4 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | |||||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | ||||||||
11/2 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | |||||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||||||||
2 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | |||||||||
55 | 73 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7 | 9.5 | 14 | ||||||||
21/2 | 6.63 | 6.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | |||||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||||||||
3 | 11.3 | 11.29 | 15.27 | 15.27 | 21.35 | 27.8 | |||||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||
31/2 | 13.6 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | |||||||||||
100 | 114.3 | 6 | 6 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||||
4 | 16.1 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | ||||||||
125 | 141.3 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||||
5 | 21.8 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.26 | 49.11 | 57.43 | ||||||||
150 | 168.3 | 7.1 | 7.1 | 11 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||||
6 | 28.3 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.2 | 67.56 | 79.22 | ||||||||
200 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | ||
8 | 33.3 | 36.8 | 42.6 | 42.55 | 53.1 | 64.64 | 64.64 | 75.9 | 94.44 | 100.9 | 111.3 | 107.9 | |||
250 | 273.1 | 6.35 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | ||
10 | 41.8 | 51 | 60.3 | 60.31 | 81.6 | 81.55 | 96.01 | 115 | 133.1 | 155.2 | 172.3 | 155.2 | |||
300 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | ||
12 | 49.7 | 65.2 | 73.9 | 79.73 | 109 | 97.46 | 132.08 | 160 | 208.1 | 238.8 | 137 | ||||
350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27 | 31.8 | 35.7 | ||
14 | 54.69 | 67.9 | 81.3 | 81.3 | 94.55 | 127 | 107.4 | 159.1 | 195 | 224.7 | 253.6 | 281.7 | |||
400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | ||
16 | 62.64 | 77.8 | 93.3 | 93.3 | 123.3 | 160 | 123.3 | 203.53 | 146 | 286.6 | 333.2 | 365.4 | |||
450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | ||
18 | 70.57 | 87.7 | 122 | 105 | 155.8 | 206 | 139.2 | 254.55 | 310 | 363.6 | 408.3 | 459.4 | |||
500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50 | ||
20 | 78.55 | 117 | 155 | 117 | 183.4 | 248 | 155.1 | 311.17 | 382 | 441.5 | 508.1 | 564.8 | |||
550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | |||
22 | 86.54 | 129 | 171 | 129 | 294 | 171.1 | 373.83 | 451 | 527 | 600.6 | 672.3 | ||||
600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.3 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | ||
24 | 94.53 | 141 | 210 | 141 | 255.4 | 355 | 187.1 | 442.08 | 548 | 640 | 720.2 | 808.2 |
CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP NAM Á
623 QL 1A, KP3, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (08) 5443 9558 / Fax: (08) 5443 9559
Hotline: 0908.710.738 / 0987.111.008
E: [email protected] W: www.namasteel.com.vn
Ong thep nhap khau phi100, phi200, phi300, phi400, phi500 loại day 20ly, 25ly, 30ly, 35ly, 40ly
Liên hệ
G-00073252-00006
thép ống mạ kẽm phi 27 phi 34 phi 49 phi 76 phi 90 phi 102 ...
Liên hệ
G-00073252-00002
ong thep duc SCH40-SCH80-SCH160
Liên hệ
G-00073252-00005
THEP ONG DEN F34, F38, F42, F49, F60, F76, F90, F114, F141, F168, F219, F273, F323, F406...
Liên hệ
G-00073252-00008
CÔNG TY TNHH XNK TM THÉP NAM Á
ID Doanh nghiệp: G-00073252
Địa chỉ:
Điện thoại: 08 - 5443 9558 / D?: 0987 111 008
Email: [email protected]
Website: http://namasteel.com.vn/
X
x
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]