x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
PHÂN PHỐI VỎ XE NỘI NGOẠI NHẬP
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-00070332-00010
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
| BẢNG GIÁ VỎ XE BRIDGESTONE | ||||
| TÊN | MÃ GAI | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN | |
| 1 | 15X41/2-8 | PL01 | NHẬT | 1,470,000 |
| 2 | 18X7-8 | PL01 | NHẬT | 3,900,000 |
| 3 | 21X8-9 | PL01 | NHẬT | 5,090,000 |
| 4 | 23X9-10 | PL01 | NHẬT | 6,890,000 |
| 5 | 250-15 | PL01 | NHẬT | 10,380,000 |
| 6 | 28X9-15 | PL01 | NHẬT | 9,590,000 |
| 7 | 300-15 | PL01 | NHẬT | 17,060,000 |
| 8 | 350-5 | PL01 | NHẬT | 2,160,000 |
| 9 | 400-8 | PL01 | NHẬT | 2,870,000 |
| 10 | 450-12 | PL01 | NHẬT | 3,650,000 |
| 11 | 500-8 | PL01 | NHẬT | 3,550,000 |
| 12 | 550-15 | PL01 | NHẬT | 5,880,000 |
| 13 | 600-9 | PJL | THÁI | 3,660,000 |
| 14 | 600-9 | PL01 | NHẬT | 4,660,000 |
| 15 | 600-15 | PL01 | NHẬT | 6,600,000 |
| 16 | 650-10 | PJL | THÁI | 4,650,000 |
| 17 | 650-10 | PL01 | NHẬT | 6,090,000 |
| 18 | 700-12 | PJL | THÁI | 8,530,000 |
| 19 | 700-12 | PL01 | NHẬT | 8,690,000 |
| 20 | 750-15 | PL01 | NHẬT | 8,740,000 |
| 21 | 825-12 | PJL | NHẬT | 7,490,000 |
| 22 | 825-15 | PL01 | NHẬT | 14,310,000 |
| 23 | 900-20 | PJL | NHẬT | 20,650,000 |
| 24 | 1000-20 | PJL | NHẬT | 22,440,000 |
| LỐP XE CÔNG NGHIỆP - HƠI | ||||
| 25 | 18X7-8 10PR | JL2 | INĐÔ | 5,000,000 |
| 26 | 18X7-8 10PR | JL2 | NHẬT | 5,250,000 |
| 27 | 136-16 4PR | PD1 | NHẬT | 5,830,000 |
| 28 | 21X8-9 10PR | JL | INĐÔ | 2,600,000 |
| 29 | 21X8-9 10PR | JL | NHẬT | 3,560,000 |
| 30 | 24X850-14 4PR | PD1 | NHẬT | 1,860,000 |
| 31 | 250-15 16PR | JL | INĐÔ | 6,270,000 |
| 32 | 300-15 18PR | JL | INĐÔ | 10,100,000 |
| 33 | 400-8 6PR | UL | NHẬT | 2,050,000 |
| 34 | 450-12 8PR | JL | INĐÔ | 1,420,000 |
| 35 | 450-12 8PR | JL | NHẬT | 2,330,000 |
| 36 | 500-8 8PR | JL | INĐÔ | 1,900,000 |
| 37 | 500-8 10PR | JL | NHẬT | 2,390,000 |
| 38 | 550-15 8PR | JL | INĐÔ | 2,840,000 |
| 39 | 550-15 8PR | JL,UL | NHẬT | 4,260,000 |
| 40 | 600-9 10PR | JL | INĐÔ | 2,280,000 |
| 41 | 600-9 10PR | JL | NHẬT | 2,930,000 |
| 42 | 600-15 10PR | JL | INĐÔ | 2,730,000 |
| 43 | 650-10 10PR | JL | INĐÔ | 2,540,000 |
| 44 | 650-10 10PR | JL | NHẬT | 3,030,000 |
| 45 | 700-12 12PR | UL | INĐÔ | 2,500,000 |
| 46 | 700-12 12PR | JL | INĐÔ | 3,400,000 |
| 47 | 700-15 12PR | JL | INĐÔ | 5,250,000 |
| 48 | 700-15 12PR | JL | NHẬT | 6,250,000 |
| 49 | 750-15 12PR | JL | INĐÔ | 3,030,000 |
| 50 | 825-15 14PR | JL | INĐÔ | 5,690,000 |
| 51 | 750-16 12PR | JL | INĐÔ | 6,465,000 |
| 52 | 750-16 12PR | JL | NHẬT | 7,830,000 |
| 53 | 900-16 14PR | UL | INĐÔ | 5,000,000 |
| 54 | 900-16 14PR | UL | NHẬT | 6,590,000 |
| 55 | 825-20 | ULX | THÁI | 9,250,000 |
| 56 | 900-20 14PR | JL | THÁI | 8,230,000 |
| 57 | 1800-25 32PR | RL | NHẬT | 6,490,000 |
PHÂN PHỐI VỎ XE NỘI NGOẠI NHẬP
Liên hệ
G-00070332-00010
Vỏ xe bridgestone, michelin, apllo, hankook, casumina, rdc, src, giti...
Liên hệ
G-00070332-00004
KHUYỄN MÃI LỚN KHI MUA XE TẢI JAC
Liên hệ
G-00070332-00009
CÔNG TY TNHH TRANG NGỌC ANH
ID Doanh nghiệp: G-00070332
Địa chỉ:
Điện thoại: (08) 3897 3816; 0974 892 538 Mr H?
Email: [email protected]
Website: http://voxeoto.vn/pages/Default.aspx
X
x

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]



