x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
Rơ le chống chạm đất ELRP48V-30
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-00070166-00007
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
| ELRP48 Series 48 x 48 Panel Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click to enlarge ELRP48V-30 DIMS: (mm) H.48 W.48 D.76* (*behind panel) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG GIÁ RELAYS BROYCECONTROL :
STT MÃ HÀNG DIỄN GIẢI PRICE LIST (VND) HÃNG SX
| 1 | ELRM44 V3 |
Earth Leakage Relay 30mA-3A, 0-10 sec, 115/230VAC |
2,940,000 | Broyce control |
| 2 | ELRM44 V10 |
Earth Leakage Relay 30mA-10A, 0-10 sec, 115/230VAC |
2,940,000 | Broyce control |
| 3 | ELRM44 V30 |
Earth Leakage Relay 30mA-30A, 0-10 sec, 115/230VAC |
2,940,000 | Broyce control |
| 4 | BZCT035 | 35mm ZCT for Earth Leakage Relay | 840,000 | Broyce control |
| 5 | BZCT070 | 70mm ZCT for Earth Leakage Relay | 1,890,000 | Broyce control |
| 6 | BZCT120 | 120mm ZCT for Earth Leakage Relay | 4,200,000 | Broyce control |
| 7 | BZCT210 | 210mm ZCT for Earth Leakage Relay | 17,430,000 | Broyce control |
| 8 | P9680 | IDMTL Combine Earth Fault/Over Current | 15,330,000 | Broyce control |
| 9 | P9690 | IDMTL Combine Earth Fault/Over Current & Voltage Monitoring | 22,470,000 | Broyce control |
| 10 | MXPRC/S | Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W | 3,570,000 | Broyce control |
| 11 | MXPRC/S-4W | Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W | 3,570,000 | Broyce control |
| 12 | MXPRC | Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P3W | 3,150,000 | Broyce control |
| 13 | MXPRC-4W | Phase Failure, Under and Over Voltage plus Time Delay 3P4W | 3,150,000 | Broyce control |
| 14 | MXPRT | Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P3W | 3,150,000 | Broyce control |
| 15 | MXPRT-4W | Phase Failure/Sequence and Under Voltage plus Time Delay 3P4W | 3,150,000 | Broyce control |
| 16 | MXPRF | Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P3W | 3,360,000 | Broyce control |
| 17 | MXPRF-4W | Phase Failure/Sequence and Under Voltage 3P4W | 3,360,000 | Broyce control |
| 18 | MXPRC/S/RD | Phase Failure/Sequence, Under and Over Voltage plus Restart Delay | 3,360,000 | Broyce control |
| 19 | MXPUVR/F/RD | Timed Under Voltage with Restart Delay | 3,360,000 | Broyce control |
| 20 | 45080 | Phase Sequence/Failure plus Time Delay | 5,040,000 | Broyce control |
| 21 | 45081 | Phase Sequence/Failure and Under Voltage Relay | 6,300,000 | Broyce control |
| 22 | 45PSR | Phase Sequence Relay | 6,090,000 | Broyce control |
| 23 | 45085 | 3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P3W | 8,400,000 | Broyce control |
| 24 | 45085-4W | 3 Phase Under/Over Voltage Relay plus Time Delay 3P4W | 8,400,000 | Broyce control |
| 25 | 70PCVR | 3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P3W | 9,450,000 | Broyce control |
| 26 | 70PCVR-4W | 3 Phase Under/Over Voltage Relay 3P4W | 8,820,000 | Broyce control |
| 27 | 45PUVR | 3 Phase Under Voltage Relay 3P3W | 5,250,000 | Broyce control |
| 28 | 45PUVR-4W | 3 Phase Under Voltage Relay 3P4W | 5,250,000 | Broyce control |
| 29 | 45POVR | 3 Phase Over Voltage Relay 3P3W | 5,670,000 | Broyce control |
| 30 | 45POVR-4W | 3 Phase Over Voltage Relay 3P4W | 5,670,000 | Broyce control |
| 31 | 45095 | Phase Asymmetry/Failure Relay | 4,830,000 | Broyce control |
| 32 | 70PUCR | 3 Phase Under Current Relay | 10,920,000 | Broyce control |
| 33 | 70POCR | 3 Phase Over Current Relay | 10,920,000 | Broyce control |
| 34 | M1SMT | Multi Function, Multi Time Range Timer (6 Functions) | 2,100,000 | Broyce control |
| 35 | M1MFT | Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions) | 1,680,000 | Broyce control |
| 36 | M1MFM | Multi Function, Multi Voltage Timer | 2,310,000 | Broyce control |
| 37 | M3MFT | Multi Function, Multi Time Range Timer (4 Functions) | 2,310,000 | Broyce control |
| 38 | M1EDO | Delay On Energisation | 1,680,000 | Broyce control |
| 39 | M1ESDO | Delay On Operate - Solid State | 2,310,000 | Broyce control |
| 40 | M1DOM | Delay On Energisation - Supply Initiated | 3,150,000 | Broyce control |
| 41 | M1ESW | Delay Off | 1,890,000 | Broyce control |
| 42 | M1EDF | True Delay Off (Delay On Release) | 2,730,000 | Broyce control |
| 43 | M1EYD | Star Delta Start Timer | 2,100,000 | Broyce control |
| 44 | M1EYD/2 | Star Delta Start Timer | 2,520,000 | Broyce control |
| 45 | M1ESF | Symmetrical Off/On Recycling | 1,890,000 | Broyce control |
| 46 | M1ESN | Symmetrical On/Off Recycling | 1,890,000 | Broyce control |
| 47 | M1EFL | Symmetrical Recycler (Flasher) | 1,890,000 | Broyce control |
| 48 | M1ESFL | Symmetrical Recycler (Flasher) - Solid State | 2,100,000 | Broyce control |
| 49 | MXCVR | Single Phase, Under and Over Voltage plus Time Delay | 2,730,000 | Broyce control |
| 50 | 45UVR | Under Voltage Relay | 5,250,000 | Broyce control |
| 51 | 45OVR | Over Voltage Relay | 5,250,000 | Broyce control |
| 52 | 45051 | Under/Over Voltage Relay plus Time Delay | 6,300,000 | Broyce control |
| 53 | B1CVR | Under/Over Voltage Relay plus Time Delay | 5,670,000 | Broyce control |
| 54 | 70CVR | Under/Over Voltage Relay | 8,400,000 | Broyce control |
| 55 | 45050 | Voltage Relay | 5,460,000 | Broyce control |
| 56 | B1UVR | Under Voltage Relay | 3,570,000 | Broyce control |
| 57 | B1OVR | Over Voltage Relay | 3,570,000 | Broyce control |
| 58 | 45UCR | Under Current Relay | 6,300,000 | Broyce control |
| 59 | 45OCR | Over Current Relay | 6,300,000 | Broyce control |
| 60 | 45150 | Current Relay - Adjustable Trip Level | 5,670,000 | Broyce control |
| 61 | 45UFR | Under Frequency Relay | 4,200,000 | Broyce control |
| 62 | 45OFR | Over Frequency Relay | 4,200,000 | Broyce control |
| 63 | 70SCRD | Synchronizing Check Relay | 6,300,000 | Broyce control |
| 64 | 70SCRL | Synchronizing Check Relay | 6,300,000 | Broyce control |
| 65 | 70RPR-3W | Reverse Power Relay 3P3W | 5,670,000 | Broyce control |
| 66 | 70RPR-4W | Reverse Power Relay 3P4W | 5,670,000 | Broyce control |
| 67 | BHRM AC | Hour Run Meter AC | 840,000 | Broyce control |
| 68 | BHRM DC | Hour Run Meter DC | 1,890,000 | Broyce control |
Rơ le bảo vệ thiếu áp M3PR
Liên hệ
G-00070166-00003
Rơ le chống chạm đất ELRP48V-30
Liên hệ
G-00070166-00007
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT
ID Doanh nghiệp: G-00070166
Địa chỉ:
Điện thoại: 08 2559 2557
Email: [email protected]
Website: www.thietbidongcat.com
X
x

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]



