x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
CMA_IP65 plastic enclousure - STC Viet Nam
Giá bán
Liên hệ
ID Sản phẩm
G-00071822-00003
Cam kết
Hàng mới 100%
Xuất xứ
Bảo hành
Điện thoại
Email
Zalo
| Carbon Monoxide (CO) Detectors | |||||||||||||
| CMA_IP65 plastic enclousure | |||||||||||||
| Type No | ppm range | Enclosure | |||||||||||
| CMA 050VC | 0-50 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 100VC | 0-100 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 150VC | 0-150 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 200VC | 0-200 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 300VC | 0-300 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 400VC | 0-400 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 500VC | 0-500 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMA 1000VC | 0-1000ppm | IP65 | |||||||||||
| CMK_IP65 plastic enclosure with duct mounting set | |||||||||||||
| Type No | ppm range | Enclosue | |||||||||||
| CMK 050VC | 0-50 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 100VC | 0-100 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 150VC | 0-150 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 200VC | 0-200 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 300VC | 0-300 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 400VC | 0-400 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 500VC | 0-500 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMK 1000VC | 0-1000 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMR_IP5 stainless steel enclosure | |||||||||||||
| Type No | ppm range | Enclosure | |||||||||||
| CMR 050VC | 0-50 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 100VC | 0-100 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 150VC | 0-150 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 200VC | 0-200 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 300VC | 0-300 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 400VC | 0-400 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 500VC | 0-500 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMR 1000 | 0-1000 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMD_IP65 plastic enclosure | |||||||||||||
| Type No | ppm range | Enclosure | |||||||||||
| CMD 050VC | 0-50 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 100VC | 0-100 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 150VC | 0-150 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 200VC | 0-200 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 300VC | 0-300 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 400VC | 0-400 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 500VC | 0-500 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 1000VC | 0-1000 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMD 2000VC | 0-2000 ppm | IP65 | |||||||||||
| CMB_IP65 plastic enclosure with duct mounting set | |||||||||||||
| Type No | ppm range | Enclosure | |||||||||||
| CMB 050VC | 0-50 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 100VC | 0-100 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 150VC | 0-150 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 200VC | 0-200 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 300VC | 0-300 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 400VC | 0-400 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 500VC | 0-500 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 1000VC | 0-1000 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMB 2000VC | 0-2000 ppm | IP65, duct | |||||||||||
| CMS_IP5 stainless steel enclosure | |||||||||||||
| Type No | ppm range | Enclosure | |||||||||||
| CMS 050VC | 0-500 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 100VC | 0-100 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 150VC | 0-150 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 200VC | 0-200 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 300VC | 0-300 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 400VC | 0-400 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 500VC | 0-500 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 1000VC | 0-1000 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| CMS 2000VC | 0-2000 ppm | IP5, s/s | |||||||||||
| Options for Gas Detectors D, B and *S types | |||||||||||||
| Built-in options for D-enclosure (wall IP65), B-enlosure (duct IP65) and S-enlosure (s/s IP55) | |||||||||||||
| RP2 | relay pack ( 2 alarm relays) | ||||||||||||
| BZI | Buzzer | ||||||||||||
| LCD | LCD display | ||||||||||||
| LED | LED indicator | ||||||||||||
| HEA | Heater | ||||||||||||
| MOD | RS-485 protocol Modbus | ||||||||||||
| BAC | RS-485 BacNet MS/TP output | ||||||||||||
| CUS | RS-485 protocol | ||||||||||||
| customer- specificaion | |||||||||||||
| Type No | description | ||||||||||||
| side Warning Devices | |||||||||||||
| FLE 24 | Flash light 24 Vdc | ||||||||||||
| BZE 24 | Buzzer ( siren) 24 Vdc | ||||||||||||
| BZE 230 | Buzzer ( siren) 230 Vac | ||||||||||||
| FLE BZE 24 | Combined flash light & buzzer ( siren) 24 Vdc |
||||||||||||
| FLE BZE 230 | Combined flash light & buzzer ( siren) 230 Vac |
||||||||||||
sensor, encoder...-Kuebler - STC Viet Nam
Liên hệ
G-00071822-00002
CMA_IP65 plastic enclousure - STC Viet Nam
Liên hệ
G-00071822-00003
Pipe fiber wire tube metal - Beta LaserMike - STC Viet Nam
Liên hệ
G-00071822-00007
Sensor, temperature - beta lasermike - STC Viet Nam
Liên hệ
G-00071822-00009
STC Viet Nam
ID Doanh nghiệp: G-00071822
Địa chỉ: 15 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01264693579
Email: [email protected]
Website: http://stc-vietnam.com
X
x

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 0903150099
Email: [email protected]



