x
THÔNG BÁO
x
x
x
x
x
x
thép hộp vuông đep 100 x 100 125 x 125 150 x 150 175 x 175 200 x 200 250 x 250 300 x 300 10 k ₫
thép hộp vuông đep 100 x 100 125 x 125 150 x 150 175 x 175 200 x 200 250 x 250 300 x 300
(cập nhật 12-05-2016)
ID: G-0009868-00015
CÔNG TY TNHH ĐT TM XNK THIÊN HOÀNG PHÁT
VPGD: 39/71 Đường An Phú Đông 9 - KP 1– P.An Phú Đông - Quận 12,Tp HCM
Phone: 08 37198730 - 37198731 - Fax: 08 37198728
Di động : 0933217333 Mr Kiên – 0915 305307 Mr Cường
Phone: 08 37198730 - 37198731 - Fax: 08 37198728
Di động : 0933217333 Mr Kiên – 0915 305307 Mr Cường
- Website : thienhoangphatsteel.net
- Website: thienhoangphatsteel.com
- Email: [email protected]
- Email : [email protected]
Available size range - JIS G 3466 STKR | |||||||||
Side length A x B |
Wall thickness | Unit mass | Side length A x B |
Wall thickness | Unit mass | ||||
mm | mm | kg/m | mm | mm | kg/m | ||||
100 | x | 100 | 3.2 | 9.52 | 125 | x | 75 | 3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.7 | 4.0 | 11.7 | ||||||
4.5 | 13.1 | 4.5 | 13.1 | ||||||
6.0 | 17.0 | 6.0 | 17.0 | ||||||
9.0 | 24.1 | 9.0 | 24.1 | ||||||
12.0 | 30.2 | 150 | x | 75 | 3.2 | 10.8 | |||
125 | x | 125 | 3.2 | 12.0 | 4.5 | 14.9 | |||
4.5 | 16.6 | 6.0 | 19.3 | ||||||
5.0 | 18.3 | 9.0 | 27.6 | ||||||
6.0 | 21.7 | 150 | x | 100 | 3.2 | 12.0 | |||
9.0 | 31.1 | 4.5 | 16.6 | ||||||
12.0 | 39.7 | 6.0 | 21.7 | ||||||
150 | x | 150 | 4.5 | 20.1 | 9.0 | 31.1 | |||
5.0 | 22.3 | 12.0 | 39.7 | ||||||
6.0 | 26.4 | 175 | x | 125 | 4.5 | 20.1 | |||
9.0 | 38.2 | 6.0 | 26.4 | ||||||
12.0 | 49.1 | 9.0 | 38.2 | ||||||
175 | x | 175 | 4.5 | 23.7 | 12.0 | 49.1 | |||
5.0 | 26.2 | 200 | x | 100 | 4.5 | 20.1 | |||
6.0 | 31.1 | 6.0 | 26.4 | ||||||
9.0 | 45.3 | 9.0 | 38.2 | ||||||
12.0 | 58.5 | 12.0 | 49.1 | ||||||
200 | x | 200 | 4.5 | 27.2 | 200 | x | 150 | 4.5 | 23.7 |
6.0 | 35.8 | 6.0 | 31.1 | ||||||
8.0 | 46.9 | 9.0 | 45.3 | ||||||
9.0 | 52.3 | 12.0 | 58.5 | ||||||
12.0 | 67.9 | 250 | x | 150 | 4.5 | 27.2 | |||
250 | x | 250 | 6.0 | 45.2 | 6.0 | 35.8 | |||
8.0 | 59.5 | 9.0 | 52.3 | ||||||
9.0 | 66.5 | 12.0 | 67.9 | ||||||
12.0 | 86.8 | 300 | x | 200 | 6.0 | 45.2 | |||
300 | x | 300 | 6.0 | 54.7 | 9.0 | 66.5 | |||
9.0 | 80.6 | 12.0 | 86.8 | ||||||
12.0 | 106 | 350 | x | 150 | 6.0 | 45.2 | |||
9.0 | 66.5 | ||||||||
12.0 | 86.8 | ||||||||
350 | x | 250 | 6.0 | 54.7 | |||||
9.0 | 80.6 | ||||||||
12.0 | 106 | ||||||||
400 | x | 200 | 6.0 | 54.7 | |||||
9.0 | 80.6 | ||||||||
12.0 | 106 |
X
Liên hệ mua sản phẩm
Mã hiệu: G-0009868-00015
Địa chỉ:
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AMAKI
Địa chỉ: Toà nhà N7, số 3 đường 3/2, phường 11, Quận 10, Tp. HCM
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]
(Trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng)
Điện thoại: 028 6658 9888
Email: [email protected]